ОХЛАЖДАЮЩИЕ БАШНИ
REKO PRAHA, a.s. - это специализированная строительная компания по строительству, ремонту и сервису охлаждающих башен всех типов. Мы поставим Вам охлаждающую башню по системе "под ключ". Для охлаждающих башен с естественной тягой (типа Iterson) и охлаждающих башен с принудительной тягой (вентиляторные охлаждающие башни) разрабатываем проектную документацию любой ступени.
Производим и поставляем собственные компоненты для технологий охлаждения (охлаждающий заполнитель, распылительные форсунки и элиминаторы). Проектируем и поставляем все иные взаимосвязанные конструкции. Охлаждающую башню поставляем включая контур охлаждения и насосную станцию охлаждающей воды.
Основные рекомендации компании: |
||
| Моравские теплоцентрали Злин | Реконструкция охлаждающей башни It 60 м, новый контур охлаждения, насосная станция (2000) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Прунержов 1 | Реконструкция вентиляторной охлаждающей башни номер 3, 11 элементов, диаметр вентилятора 8 м (2000) | |
| DALKIA, a.s. - Острава Тршебовице | Новая охлаждающая башня It 60 м (2001) | |
| ESM - Bitola, Республика Македония | Санирование и статическая фиксация охлаждающей башни типа It 90 м (2001) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Ледвице | Ремонт вентиляторной охлаждающей башни блока № 2, 11 элементов, диаметр вентилятора 8 м (2001) | |
| DEZA a.s. Валашские Мезиржичи | Реконструкция вентиляторных охлаждающих башен № 161 и 468, 2 х 8 элементов, диаметр вентилятора 6 м (2002 - 2003) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Тушимице |
Ремонт охлаждающей башни It 100 м № 22 (2002) |
|
| ČEZ, a.s. - Электростанция Тушимице | Ремонт охлаждающей башни It 100 м № 24 (2003) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Прунержов 1 | Реконструкция вентиляторной охлаждающей башни номер 4, 11 элементов, диаметр вентилятора 8 м (2004) | |
| Mittal Steel Острава | Реконструкция охлаждающей башни № 3, It 60 м (2004) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Детмаровице | Реконструкция охлаждающей башни № 4 (2005) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Прунержов 1 | Реконструкция вентиляторной охлаждающей башни номер 5, 11 элементов, диаметр вентилятора 8 м (2005) | |
| Mittal Steel Острава | Ремонт охлаждающей башни № 2, It 60 м (2005) | |
| DUSLO Šala, a.s., Словакия | Реконструкция вентиляторной охлаждающей башни водопроводной станции № 2, 3 элемента, диаметр вентилятора 8 м (2005) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Прунержов 1 | Реконструкция вентиляторной охлаждающей башни номер 6, 11 элементов, диаметр вентилятора 8 м (2006) | |
| ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. | Комплексная реновация электростанции Тушимице II, Коммерческий пакет 12 - Охлаждающие башни. Реконструкция охлаждающих башен № 21, 22, 23 и 24 типа Iterson высотой 100 м с оконцеванием удаления серы. (2007 – 2010) | |
| Slovenské elektrárny, a.s. | Slovenské elektrárny, a.s. Атомная электростанция V2 Ясловские Богуницы, Реконструкция охлаждающей системы и ремонт железобетонных конструкций охлаждающих башен № 101, 102, 103 и 104, в рамках Увеличения мощности блоков JE-V2, охлаждающие башни типа Iterson 120 м (2006 - 2008) | |
| ArcelorMittal Steel Ostrava, a.s. | Капитальный ремонт охлаждающей башни It 60 м, № 4 (2007) | |
| ČEZ, a.s. - Электростанция Детмаровице | Реконструкция и капитальный ремонт охлаждающих башен It 100 м, № 3 и 1 (2007 - 2010) | |
| Atel energetika Zlín, spol. s r.o. | Увеличение мощности охлаждающей башни It 54 м (2008) | |
| ČEZ, a.s. Электростанция Прунержов 2 | Ремонт охлаждающего оборудования охлаждающей башни номер 2, It 100 м (2008) | |
| ČEZ, a.s. Электростанция Прунержов 2 | Ремонт охлаждающего оборудования охлаждающей башни номер 1 и3, It 100 м (2008) | |
| Slovenské elektrárny a.s., Электростанция Новаки | Капитальный ремонт охлаждающей башни It 90 м (2008) | |
| Duslo Šala,a.s. Словакия | Капитальный ремонт вентиляторной охлаждающей башни, 8 элементов с вентилятором диаметром 8 м, номер 2 на CV 4 (2008) | |
| Škoda Praha Invest, s.r.o. | Новый генератор 660 MWe в Электростанции Ледвице, OB41, Строительство новой охлаждающей башни Iterson 145 м (2008-2011) | |
| Euromont Group a.s. | Ограничитель 2009 в Кралупах над Влтавой – Ремонт охлаждающей башни Iterson 54 м | |
ENEL, Slovenské elektrárne, a.s. |
Электростанция Новаки, Капитальный ремонт части вентиляторной охлаждающей башни | |
| Škoda Praha Invest, s.r.o. | Комплексная реновация Elektrárny ČEZ, a.s. - Прунержов II, OB 12, Проект капитального ремонта охлаждающих башен | |
| ČEZ, a.s. Электростанция Прунержов II | Ремонт распылительной и охлаждающей системы охлаждающих башен Iterson № 1, 2, 3 | |


